PROPID | CREDID | MODITYPE | DOCUMENTTYPE | SITUSSTATE | COUNTY | SITUSCITY | SITUSHOUSENBR | SITUSHOUSENBRSUFFIX | SITUSSTREET | SITUSUNITTYPE | SITUSUNITNBR | SITUSZIP4 | SITUSZIP5 | BORROWER1FIRSTNAME&MIDDLENAME | BORROWER1LASTNAMEORCOPORATIONNAME | BORROWER2FIRSTNAME&MIDDLENAME | BORROWER2LASTNAMEORCOPORATIONNAME | PL1FNAME | PL1LNAME | PL2FNAME | PL2LNAME | RECORDINGDATE | RECORDINGBOOK | RECORDINGPAGE | DOCUMENTNBR | CASENUMBER | LOANNUMBER | PUBDATE | NEWSPNAME | AUCTIONDATE | AUCTIONTIME | DEPOSIT | LOANRECORDINGDATE | CONTACTFIRSTNAME&MIDDLENAME | ATTYPHONE | ORIGINALLENDERNAME | ORIGINALLENDERCD | CURRENTLENDER | CURRENTLENDERCD | SearchDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | |||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
PROPID | String | CRED0602506116211 |
CREDID | String | CRED060251932624005 |
MODITYPE | String | U |
DOCUMENTTYPE | String | NT |
SITUSSTATE | String | CA |
COUNTY | Integer | 6025 |
SITUSCITY | String | EL CENTRO |
SITUSHOUSENBR | Integer | 542 |
SITUSHOUSENBRSUFFIX | ||
SITUSSTREET | String | OLIVE |
SITUSUNITTYPE | ||
SITUSUNITNBR | ||
SITUSZIP4 | Integer | 92243 |
SITUSZIP5 | Integer | 2961 |
BORROWER1FIRSTNAME&MIDDLENAME | ||
BORROWER1LASTNAMEORCOPORATIONNAME | ||
BORROWER2FIRSTNAME&MIDDLENAME | ||
BORROWER2LASTNAMEORCOPORATIONNAME | ||
PL1FNAME | ||
PL1LNAME | ||
PL2FNAME | ||
PL2LNAME | ||
RECORDINGDATE | Integer | 20150220 |
RECORDINGBOOK | ||
RECORDINGPAGE | ||
DOCUMENTNBR | Integer | 2015003107 |
CASENUMBER | ||
LOANNUMBER | ||
PUBDATE | ||
NEWSPNAME | ||
AUCTIONDATE | Integer | 20150324 |
AUCTIONTIME | String | 0300P |
DEPOSIT | ||
LOANRECORDINGDATE | Integer | 20050902 |
CONTACTFIRSTNAME&MIDDLENAME | ||
ATTYPHONE | ||
ORIGINALLENDERNAME | ||
ORIGINALLENDERCD | ||
CURRENTLENDER | ||
CURRENTLENDERCD | ||
SearchDate | Integer | 20150220 |
Description
Product Overview You’re a few short steps away from accessing the largest and most comprehensive Pre-Foreclosure and Foreclosure database in the country. Whether you want to conduct property research, data analysis, purchase distressed properties, or market your services, licensing Pre-Foreclosure and Foreclosure Data provides in-depth intelligence on distressed properties across the country that will inform your next move. What is Foreclosure? Foreclosure is the legal process of taking possession of a mortgaged property when the borrower fails to keep up with mortgage payments. The foreclosure process varies from state to state, depending on whether the state has a judicial or nonjudicial process. Judicial process requires court action on a foreclosed property, where a nonjudicial process does not. Foreclosure and Pre-Foreclosure Data Includes: - 9 Different types of Judicial vs Non-Judicial - Auctions - Public Notices - Lis Pendens - Releases - Defendant and Plaintiff Names - Recording Dates, Published Dates, and Auction Dates - Original Mortgage Information
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Property Market Data
- Property Data
- Real Estate Market Data
- Residential Real Estate Data
- Foreclosure Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- Records
- 23M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information