PROPID | MODITYPE | MAPREF | APN | SOURCE | STATE | COUNTY | FIPS | CITY | STNUM | STNUMEXT | LEFTDIRECTIONAL | STREET | STREETSUFFIX | RIGHTDIRECTIONAL | LOTCODE | UNIT | ZIPCODE | PLUS4 | CARRIER_RT | LAT | LON | CNSSTRACT | CNSSBLGR | OWNER1FN | OWNER1LN | OWNER2FN | OWNER2LN | OWNREL | RESOWNER | OWNERSTNUM | OWNERSTEXT | OWNERSTRT | OWNERUNIT | OWNERCITY | OWNERSTATE | OWNERZIP | OWNERCTRY | LSTBOOK | LSTPAGE | LSTDOCREF | LSTSLPR | LSTSLDATE | LSTDEEDTYP | LSTSLTYPE | LSTSLNOM | LSTSLVALID | LSTMTGDATE | LSTMTG | LSTLENDER | ASSDVALTOT | ASSDVALLND | ASSDVALBLD | FY | TAXAMT | TAXYEAR | RESMILRATE | COMMILRATE | TAXDIST | TDMILRATE | PROPCLASS | PROPUSE | ZONING | LOTSIZESF | LOTSIZEAC | NUMBLDGS | NUMUNITS | YEARBUILT | RENOYEAR | NUMFLOORS | CONDOFLOOR | CMMNAREA | NUMFIREPL | NUMPARKSP | GRBLDGAREA | LIVINGAREA | BASMNTAREA | BASMUFAREA | ATTICAREA | FFLOORAREA | TOTROOMS | BEDROOMS | BATHROOMS | HALFBATHS | AMENITIY1 | AMENITY2 | AMENITY3 | AMENITY4 | AMENITY5 | BASMNTTYPE | BUILDSTYLE | CONDITION | CONSTTYPE | EXTCOVER | FUELTYPE | HEATTYPE | PARKTYPE | ROOFTYPE | ROOFMAT | DPSTATUS | DPSTATDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | x | x | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xx | xx | x | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxx | xxxx | xx | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx | x | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | x | x | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxxxx | xxxx | x | xxx | xx | xx | x | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | xx | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | xx | x | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | xx | x | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | x | xxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | xx | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | xx | x | x | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xx | xxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | xx | x | xxx | xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxx | xxxx | xx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | xx | x | x | xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxx | xxxx | xx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xx | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | xx | x | x | xx | |||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | x | xxx | xxxx | xxxx | xx | x | x | xxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | x | x | x | x | xxxxxxxxxx | xx | x | xx | xx | x | x | xx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
PROPID | String | PROP0606512475661 |
MODITYPE | String | C |
MAPREF | ||
APN | String | 436-530-002 |
SOURCE | ||
STATE | String | CA |
COUNTY | String | Riverside |
FIPS | Integer | 6065 |
CITY | String | SAN JACINTO |
STNUM | ||
STNUMEXT | ||
LEFTDIRECTIONAL | ||
STREET | ||
STREETSUFFIX | ||
RIGHTDIRECTIONAL | ||
LOTCODE | ||
UNIT | ||
ZIPCODE | Integer | 92582 |
PLUS4 | ||
CARRIER_RT | ||
LAT | Float | 33.787533 |
LON | Float | -116.992203 |
CNSSTRACT | Integer | 43517 |
CNSSBLGR | Integer | 1000 |
OWNER1FN | ||
OWNER1LN | String | D R HORTON LOS ANGELES HOLDING CO INC |
OWNER2FN | ||
OWNER2LN | ||
OWNREL | ||
RESOWNER | ||
OWNERSTNUM | Integer | 2280 |
OWNERSTEXT | ||
OWNERSTRT | String | WARDLOW |
OWNERUNIT | Integer | 100 |
OWNERCITY | String | CORONA |
OWNERSTATE | String | CA |
OWNERZIP | Integer | 92878 |
OWNERCTRY | ||
LSTBOOK | ||
LSTPAGE | ||
LSTDOCREF | Float | 2021.744832 |
LSTSLPR | Integer | 5085000 |
LSTSLDATE | Integer | 20211217 |
LSTDEEDTYP | Integer | 36 |
LSTSLTYPE | Integer | 7 |
LSTSLNOM | ||
LSTSLVALID | ||
LSTMTGDATE | ||
LSTMTG | Integer | 0 |
LSTLENDER | ||
ASSDVALTOT | Integer | 12882 |
ASSDVALLND | Integer | 12882 |
ASSDVALBLD | Integer | 0 |
FY | Integer | 2021 |
TAXAMT | Integer | 982 |
TAXYEAR | Integer | 2021 |
RESMILRATE | ||
COMMILRATE | ||
TAXDIST | ||
TDMILRATE | ||
PROPCLASS | String | V |
PROPUSE | Integer | 8001 |
ZONING | ||
LOTSIZESF | Integer | 7405 |
LOTSIZEAC | Float | 0.17 |
NUMBLDGS | Integer | 0 |
NUMUNITS | String | |
YEARBUILT | ||
RENOYEAR | ||
NUMFLOORS | String | |
CONDOFLOOR | String | |
CMMNAREA | ||
NUMFIREPL | ||
NUMPARKSP | Integer | 0 |
GRBLDGAREA | Integer | 0 |
LIVINGAREA | String | |
BASMNTAREA | String | |
BASMUFAREA | String | |
ATTICAREA | String | |
FFLOORAREA | String | |
TOTROOMS | Integer | 0 |
BEDROOMS | Integer | 0 |
BATHROOMS | Integer | 0 |
HALFBATHS | Integer | 0 |
AMENITIY1 | String | |
AMENITY2 | ||
AMENITY3 | ||
AMENITY4 | ||
AMENITY5 | ||
BASMNTTYPE | ||
BUILDSTYLE | ||
CONDITION | ||
CONSTTYPE | ||
EXTCOVER | ||
FUELTYPE | ||
HEATTYPE | ||
PARKTYPE | ||
ROOFTYPE | ||
ROOFMAT | ||
DPSTATUS | ||
DPSTATDATE |
Loading ...
Description
U.S. National Property Data includes: - Current Ownership (including Mailing Address) - Physical Property Address - Last Sale and Last Mortgage Data - Assessment Values, Fiscal Year, and Tax Amounts - Property Usage - Over 35 Property and Building Characteristics - Number of Bedrooms and Bathrooms - Square Footage - Construction Material - Lot Size - Type of Heating and Cooling System - Roof Type - Historical Tax Amount
Country Coverage
(1 country)
North America
(1)
Data Categories
- Property Market Data
- Property Owner Data
- Property Data
- Real Estate Market Data
- Property Listings Data
Pricing
Pricing available upon request
Volumes
- Records
- 157M
- Counties
- 3K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information